1 SLANÝ 5 5 0 0 25 : 4 15
2 DRUŽEC 6 5 0 1 23 : 8 15
3 RYNHOLEC 6 4 0 2 22 : 18 12
4 DOKSY 6 4 0 2 19 : 17 12
5 SLOVAN 6 3 0 3 18 : 16 9
6 STOCHOV 6 3 0 3 7 : 14 9
7 ŠVERMOV 5 2 0 3 13 : 16 6
8 TUCHLOVICE 6 2 0 4 15 : 20 6
9 TUŘANY 7 1 1 5 16 : 24 4
10 SPARTA 6 1 0 5 10 : 26 3
11 VELVARY 3 0 1 2 5 : 9 1
1. | FK Arsenal Česká Lípa | 15 | 37:15 | 36 |
2. | SK Újezd Praha 4 | 15 | 33:16 | 33 |
3. | SK Kladno | 15 | 23:11 | 30 |
4. | FK Neratovice-Byškovice | 15 | 23:18 | 27 |
5. | FK SEKO Louny | 15 | 26:24 | 27 |
6. | FC Chomutov | 15 | 22:17 | 24 |
7. | FK Olympie Březová | 15 | 23:23 | 24 |
8. | SK Český Brod | 15 | 22:20 | 21 |
9. | SK Štětí | 15 | 33:28 | 20 |
10. | SK Kosmonosy | 15 | 30:25 | 20 |
11. | SK Slaný | 15 | 23:32 | 15 |
12. | FK HVĚZDA CHEB | 15 | 19:37 | 14 |
13. | FK Meteor Praha VIII | 15 | 29:32 | 12 |
14. | FK Admira Praha B | 15 | 15:28 | 11 |
15. | SK STAP-TRATEC Vilémov | 15 | 27:45 | 11 |
16. | TJ Sokol Libiš | 15 | 25:39 | 10 |
SK Slaný
SK Kosmonosy |
2:0 Podrobnosti |
Počet návštěv: 116946
Posledních 30 dnů: 1217 |
Posledních 7 dnů: 309 |
Poslední den: 25
© 2023 SK Slaný | Všechna práva vyhrazena |
skslany@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz